| Mes | Temperatura media mensual (C) | Número mensual de horas de sol | Precipitación mensual media (mm) |
|---|---|---|---|
| Ene | 18.2 | 178 | 32 |
| Feb | 18.3 | 186 | 35 |
| Mar | 19.0 | 221 | 38 |
| Abr | 19.7 | 237 | 12 |
| May | 21.0 | 282 | 4 |
| Jun | 22.9 | 306 | 1 |
| Jul | 22.9 | 306 | 1 |
| Ago | 25.0 | 337 | 0 |
| Sep | 22.9 | 306 | 1 |
| Oct | 22.9 | 306 | 1 |
| Nov | 22.9 | 306 | 1 |
| Dic | 22.9 | 306 | 3061 |
Altitud(m): 36
Latitud: 28 27 18
Longitud: 16 14 56


